Интервал между буквами (Кернинг):
НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"
Версия для слабовидящих
| Ремонт кровли | 1 812 909,0 р. |
| Ремонт фасада | 1 470 439,0 р. |
| Ремонт подвального помещения | 440 460,0 р. |
| Ремонт системы отопления | 1549873,0 р. |
| Ремонт ГВС | 723 832,0 р. |
| Ремонт ХВС | 332 060,0 р. |
| Установка УУХВС | 51 891,0 р. |
| Экспертиза сметной документации | 12 060,0 р. |
Зарегистрируйтесь на портале госуслуг – получите единый ключ доступа ко всем государственным сайтам.
Благодаря ему вы можете прямо из дома получить множество услуг!